Rückweisungsantrag Roth
Schweiz Ständerat (SR)10-12-2024
Resultat
- Decisiun
- Nein
- Gea
- 16
- Na
- 25
- Absten.
- 0
- Absent
- 4
- In gea munta
- Annahme des Antrages
- In na munta
- Ablehnung des Antrages
Referenzas & funtauna
- Fatschenta
- Die Hisbollah verbieten
- Parlament
- Schweiz
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (parlament.ch)
Co els han votà(46)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja16(35%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht1(2%)Nein25(54%)Hat nicht teilgenommen4(9%)Maioritad24
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Vusch tenor partida
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
M-E15
FDP-Liberale11
SP8
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Simon Stocker | SP | Fraktion S | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Nein |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Hat nicht teilgenommen |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Hat nicht teilgenommen |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Nein |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Nein |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0