GRÜNE Schweiz
6 members6 mandates1 Paid3 bodies
Members(6)
| Member | Party | Body | Role | Payment | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | Schweiz | Mitglied | Unpaid | — |
| Florian Heer | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Unknown | 2024– |
| Gian Waldvogel | Grüne | Luzern | — | Unknown | 2024– |
| Michael Töngi | GRÜNE | Schweiz | Vizepräsident(in) | Paid | — |
| Nadja Wirth | Grüne | Zürich | Delegierte | Unknown | 2023– |
| Rahel Estermann | Grüne | Luzern | — | Unknown | 2021–2025 |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0