Grüne Kanton Zürich
10 members10 mandates2 bodies
Members(10)
| Member | Party | Body | Role | Payment | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | Schweiz | Mitglied | Unpaid | — |
| Florian Heer | Grüne | Zürich | Vizepräsident | Unknown | 2024– |
| Lilith Claudia Hübscher | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Unknown | 2007– |
| Maria Lischer | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Unknown | 2014– |
| Martin Neukom | Grüne | Zürich | Geschäftsleitung | Unknown | 2017– |
| Meret Schneider | GRÜNE | Schweiz | Mitglied | Unpaid | — |
| Nadja Wirth | Grüne | Zürich | Vorstandsmitglied | Unknown | 2024– |
| Ralf Margreiter | Grüne | Zürich | Vorstand | Unknown | 1995– |
| Selma L'Orange Seigo | Grüne | Zürich | Co-Präsidentin | Unknown | 2020– |
| Thomas Forrer | Grüne | Zürich | Mitglied Geschäftsleitung | Unknown | 2020– |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0