Abstimmung über das Postulat
Schweiz Ständerat (SR)10 mar 2025
Resultado
- Decisión
- Ja
- Sí
- 30
- No
- 12
- Abst.
- 3
- Ausente
- 0
- Un sí significa
- Antrag der Kommission (Annahme)
- Un no significa
- Antrag des Bundesrates (Ablehnung)
Referencias y fuente
- Parlamento
- Schweiz
- Enlace externo
- Perfil oficial (parlament.ch)
Cómo votaron(46)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja30(65%)Enthaltung4(9%)Nein12(26%)Mayoría24
Colorear escaños por:
Voto:JaNeinEnthaltung
Voto por partido
JaNeinEnthaltung
M-E15
FDP-Liberale11
SP8
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Simon Stocker | SP | Fraktion S | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Nein |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Ja |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0