Schlussabstimmung
Schweiz Ständerat (SR)19 jun 2026
Resultado
- Decisión
- ja
- Sí
- 34
- No
- 10
- Abst.
- 0
- Ausente
- 1
- Un sí significa
- Annahme des Bundesgesetzes
- Un no significa
- Ablehnung
Referencias y fuente
Cómo votaron(45)
Las posiciones de los escaños son ilustrativas, no la disposición real de la sala. Abre el editor para reorganizar los colores, las etiquetas y el orden, y exportar.
Ja33(73%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht1(2%)Nein10(22%)Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 41(2%)Mayoría23
Colorear escaños por:
Voto:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtEntschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4
Voto por partido
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtEntschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4
M-E15
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE3
MCG1
glp1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Nein |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Nein |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Nein |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Nein |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0