Motion no 1217 - Particularité de la période d’observation - Gérald Crétin (PDC)
Kantonsparlament (JU)21-11-2018
Resultat
- Gea
- 46
- Na
- 2
- Absten.
- 6
- Absent
- 2
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(60)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR46(77%)ABST6(10%)CONTRE2(3%)ABSENT6(10%)Maioritad31
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSTABSENT
Vusch tenor partida
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste12
Parti démocrate-chrétien9
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
—1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | POUR |
| Anaïs Girardin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Cuenin | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Mischler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | ABST |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Noémie Koller | Parti socialiste | — | ABST |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | — | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | ABST |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0