Motion no 1170 - CASU 144 deuxième diagnostic nécessaire. Lionel Montavon (UDC)
Kantonsparlament (JU)26-10-2016
Resultat
- Gea
- 24
- Na
- 30
- Absten.
- 3
- Absent
- 1
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(58)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR24(41%)ABST3(5%)CONTRE30(52%)ABSENT1(2%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSTABSENT
58 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste11
Parti démocrate-chrétien10
Parti libéral-radical9
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant7
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
Parti vert libéral1
—1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Odiet-Ackermann | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-Daniel Ecoeur | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Daniel Tschan | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Cuenin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | ABST |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Noël Saucy | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | — | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierluigi Fedele | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Rosalie Beuret Siess | Parti socialiste | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0