Abstimmung über die Motion
Schweiz Ständerat (SR)13-03-2025
Resultat
- Decisiun
- Ja
- Gea
- 28
- Na
- 11
- Absten.
- 4
- Absent
- 2
- In gea munta
- Antrag des Motionärs (Annahme)
- In na munta
- Antrag des Bundesrates (Ablehnung)
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Schweiz
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (parlament.ch)
Co els han votà(46)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja28(61%)Enthaltung5(11%)Nein11(24%)Hat nicht teilgenommen2(4%)Maioritad24
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNeinEnthaltungHat nicht teilgenommen
Vusch tenor partida
JaNeinEnthaltungHat nicht teilgenommen
M-E15
FDP-Liberale11
SP8
SVP6
GRÜNE3
-1
MCG1
glp1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Simon Stocker | SP | Fraktion S | Nein |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Nein |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Nein |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Enthaltung |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Nein |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Ja |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Ja |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Nein |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Nein |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne/Junge Grüne, Grüne/Junge Grüne | Nein |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Nein |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Nein |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Nein |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Nein |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Daniel Jositsch | - | Fraktionslos | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Céline Vara | GRÜNE | Fraktion G | Entschuldigt gemäss Art. 57 Abs. 4 |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0