Motion no 1555 - Ouverture dominicale de certaines stations de lavage. Martin Braichet (PLR) - Vote
Kantonsparlament (JU)02-09-2026
Resultat
- Gea
- 22
- Na
- 30
- Absten.
- 7
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(59)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR22(37%)ABST7(12%)CONTRE30(51%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABST
59 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABST
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brice Prudat | Les Verts | — | CONTRE |
| Christophe Günter | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabian Zürcher | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Karine Génesta-Nagel | Le Centre | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | CONTRE |
| Magali Voillat | Le Centre | — | ABST |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | CONTRE |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | ABST |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | CONTRE |
| Sandra Monnerat Choffat | Parti socialiste | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Burri | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Souade Wehbé | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | ABST |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABST |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0