Art. 1
Schweiz Ständerat (SR)15-06-2026
Resultat
- Decisiun
- ja
- Gea
- 32
- Na
- 9
- Absten.
- 0
- Absent
- 4
- In gea munta
- Antrag der Mehrheit
- In na munta
- Antrag der Minderheit Maillard
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Schweiz
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (parlament.ch)
Co els han votà(45)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja31(69%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht1(2%)Nein9(20%)Hat nicht teilgenommen4(9%)Maioritad23
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Vusch tenor partida
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
M-E15
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE3
MCG1
glp1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | Ja |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Nein |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Hat nicht teilgenommen |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Hat nicht teilgenommen |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Ja |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Hat nicht teilgenommen |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Nein |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Ja |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Nein |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Nein |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Nein |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Nein |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Ja |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Nein |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Ja |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Nein |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Nein |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0