Abstimmung über das Eintreten
Schweiz Ständerat (SR)15-06-2026
Resultat
- Decisiun
- ja
- Gea
- 36
- Na
- 4
- Absten.
- 3
- Absent
- 2
- In gea munta
- Antrag der Mehrheit (Eintreten)
- In na munta
- Antrag der Minderheit (Nichteintreten)
Referenzas & funtauna
- Fatschenta
- Rehabilitierung der Schweizerinnen und Schweizer, die in der französischen Résistance gekämpft haben
- Parlament
- Schweiz
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (parlament.ch)
Co els han votà(45)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
Ja35(78%)Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht4(9%)Nein4(9%)Hat nicht teilgenommen2(4%)Maioritad23
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
Vusch tenor partida
JaNeinDie Präsidentin/der Präsident stimmt nichtHat nicht teilgenommen
M-E15
FDP-Liberale12
SP7
SVP6
GRÜNE3
MCG1
glp1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Fraktion M-E | Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Werner Salzmann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Severin Brüngger | FDP | Fraktion RL | Enthaltung |
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | Fraktion S | Ja |
| Franziska Roth | SP | Fraktion S | Ja |
| Charles Juillard | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Tiana Angelina Moser | glp | Fraktion GL | Ja |
| Marianne Maret | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Beat Rieder | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabio Regazzi | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Benedikt Würth | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Marco Chiesa | SVP | Fraktion V | Ja |
| Isabelle Chassot | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Jakob Stark | SVP | Fraktion V | Hat nicht teilgenommen |
| Marianne Binder-Keller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pierre-Yves Maillard | SP | Fraktion S | Ja |
| Pirmin Schwander | SVP | Fraktion V | Nein |
| Flavia Wasserfallen | SP | Fraktion S | Ja |
| Heidi Z'graggen | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | Fraktion Grüne, Grüne | Ja |
| Daniel Fässler | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Maya Graf | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Fabien Fivaz | GRÜNE | Fraktion G | Ja |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Mauro Poggia | MCG | Fraktion V | Ja |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | Fraktion RL | Enthaltung |
| Esther Friedli | SVP | Fraktion V | Nein |
| Damian Müller | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Eva Herzog | SP | Fraktion S | Ja |
| Hannes Germann | SVP | Fraktion V | Nein |
| Baptiste Hurni | SP | Fraktion S | Ja |
| Peter Hegglin | M-E | Fraktion M-E | Enthaltung |
| Carlo Sommaruga | SP | Fraktion S | Ja |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Erich Ettlin | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Pirmin Bischof | M-E | Fraktion M-E | Ja |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | Fraktion RL | Hat nicht teilgenommen |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | Fraktion RL | Ja |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0