Motion no 1540 - Pour un plan directeur cantonal des forêts actualisé et ambitieux. Jude Schindelholz (PS) - Vote
Kantonsparlament (JU)25-03-2026
Resultat
- Gea
- 47
- Na
- 11
- Absten.
- 0
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(58)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR47(81%)CONTRE11(19%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTRE
58 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTRE
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Chantal Gerber | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Fabian Zürcher | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Marina Zuber | Parti socialiste | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Chèvre | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0