Graduale aumento delle spese per l'esercito
Svizzera Consiglio degli Stati (CS)2 giu 2022
Risultato
- Decisione
- Ja
- Sì
- 32
- No
- 11
- Ast.
- 0
- Assente
- 2
- Un sì significa
- Antrag der Mehrheit und des BR (Annahme)
- Un no significa
- Antrag der Minderheit (Ablehnung)
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Svizzera
- Link esterno
- Profilo ufficiale (parlament.ch)
Come hanno votato(46)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
Si32(70%)Il Presidente non partecipa al voto1(2%)No11(24%)Non ha partecipato al voto2(4%)Maggioranza24
Colora i seggi per:
Voto:SiNoIl Presidente non partecipa al votoNon ha partecipato al voto
Voto per partito
SiNoIl Presidente non partecipa al votoNon ha partecipato al voto
M-E14
PLR12
PSS7
UDC6
VERDI5
-2
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Engler | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Thierry Burkart | PLR | Gruppo RL | Si |
| Werner Salzmann | UDC | Gruppo V | Si |
| Charles Juillard | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Marianne Maret | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Beat Rieder | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Benedikt Würth | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Marco Chiesa | La Destra | Gruppo V | Si |
| Isabelle Chassot | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Jakob Stark | UDC | Gruppo V | Si |
| Heidi Z'graggen | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Mathias Zopfi | VERDI | Gruppo G | No |
| Daniel Fässler | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Maya Graf | VERDI | Gruppo G | No |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Josef Dittli | PLR | Gruppo RL | Si |
| Damian Müller | PLR | Gruppo RL | Si |
| Eva Herzog | PSS | Gruppo S | No |
| Hannes Germann | UDC | Gruppo V | Si |
| Peter Hegglin | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Carlo Sommaruga | PSS | Gruppo S | No |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Daniel Jositsch | - | Non iscritto | Non ha partecipato al voto |
| Erich Ettlin | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Pirmin Bischof | M-E | Gruppo M-E | Si |
| Johanna Gapany | PLR | Gruppo RL | Si |
| Andrea Caroni | PLR | Gruppo RL | Si |
| Matthias Michel | PLR | Gruppo RL | Si |
| Hans Wicki | PLR | Gruppo RL | Si |
| Martin Schmid | PLR | Gruppo RL | Si |
| Adèle Thorens Goumaz | VERDI | — | No |
| Alex Kuprecht | UDC | — | Si |
| Céline Vara | VERDI | Gruppo G | No |
| Elisabeth Baume-Schneider | PSS | — | No |
| Hans Stöckli | PSS | — | No |
| Hansjörg Knecht | UDC | — | Si |
| Lisa Mazzone | VERDI | — | No |
| Marina Carobbio Guscetti | PS | — | Non ha partecipato al voto |
| Olivier Français | PLR | — | Si |
| Othmar Reichmuth | M-E | — | Si |
| Paul Rechsteiner | PSS | — | No |
| Philippe Bauer | PLR | PLR | Si |
| Roberto Zanetti | PSS | — | No |
| Ruedi Noser | PLR | — | Si |
| Thomas Hefti | PLR | — | Il Presidente non partecipa al voto |
| Thomas Minder | - | — | Si |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0