Schlussabstimmung über das Gesetz über die Abänderung des Kulturgütergesetzes
Liechtenstein05.12.2024
Result
- Yes
- 25
- No
- 0
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(25)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja25(100%)Majority13
Colour seats by:
Vote:Ja
Vote by party
Ja
FBP10
VU10
FL3
DPL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Georg Kaufmann | FL | — | Ja |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Hubert Büchel | VU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Karin Zech-Hoop | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Norma Heidegger | VU | — | Ja |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sascha Quaderer | FBP | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Walter Frick | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0