Abstimmung zum Antrag des Abg. Erich Hasler zu 3.1 e: «die Regierung beauftragt, zu prüfen, ob Energiespeicher gefördert werden sollen»
Liechtenstein06.11.2020
Result
- Yes
- 17
- No
- 8
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(25)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja17(68%)Nein8(32%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
FBP9
VU8
DPL3
FL3
DU2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alexander Batliner | FBP | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Daniel Oehry | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Nein |
| Gunilla Marxer-Kranz | VU | — | Ja |
| Günter Vogt | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Nein |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Peter Frick | VU | — | Ja |
| Rainer Beck | VU | — | Nein |
| Susanne Eberle-Strub | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0