Schlussabstimmung zum Gesetz betreffend die Abänderung des Gesetzes über die «Kulturstiftung Liechtenstein»
Liechtenstein31.08.2016
Result
- Yes
- 23
- No
- 0
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(23)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja23(100%)Majority12
Colour seats by:
Vote:Ja
Vote by party
Ja
FBP8
VU8
DU3
FL3
DPL1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Wachter | DU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0