Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Designgesetzes
Liechtenstein03.03.2016
Result
- Yes
- 24
- No
- 0
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(24)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja24(100%)Majority13
Colour seats by:
Vote:Ja
Vote by party
Ja
FBP10
VU7
FL3
DPL2
DU2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Ja |
| Alois Beck | FBP | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Christine Wohlwend | FBP | — | Ja |
| Christoph Beck | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Elfried Hasler | FBP | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Eugen Nägele | FBP | — | Ja |
| Frank Konrad | VU | — | Ja |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Helen Konzett | FL | — | Ja |
| Herbert Elkuch | DPL | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Judith Oehri | VU | — | Ja |
| Karin Rüdisser-Quaderer | VU | — | Ja |
| Manfred Batliner | FBP | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Pio Schurti | DU | — | Ja |
| Rainer Gopp | FBP | — | Ja |
| Thomas Lageder | FL | — | Ja |
| Violanda Lanter | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Ja |
| Wolfgang Marxer | FL | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0