Abstimmung zum Antrag des Abg. Pepo Frick auf Überweisung an die Regierung
Liechtenstein14.12.2011
Result
- Yes
- 11
- No
- 14
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(25)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja11(44%)Nein14(56%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
FBP11
VU11
DU2
FL1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Albert Frick | FBP | — | Nein |
| Arthur Brunhart | VU | — | Ja |
| Christian Batliner | FBP | — | Ja |
| Diana Hilti | VU | — | Ja |
| Doris Beck | VU | — | Ja |
| Doris Frommelt | FBP | — | Ja |
| Elmar Kindle | FBP | — | Nein |
| Gebhard Negele | VU | — | Nein |
| Gerold Büchel | FBP | — | Nein |
| Gisela Biedermann | VU | — | Ja |
| Günther Kranz | VU | — | Nein |
| Harry Quaderer | DU | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Jürgen Beck | DU | — | Nein |
| Manfred Batliner | FBP | — | Nein |
| Marlies Amann-Marxer | VU | — | Nein |
| Pepo Frick | FL | — | Ja |
| Peter Büchel | VU | — | Ja |
| Peter Hilti | VU | — | Nein |
| Peter Lampert | FBP | — | Nein |
| Rainer Gopp | FBP | — | Nein |
| Renate Wohlwend | FBP | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
| Wendelin Lampert | FBP | — | Nein |
| Werner Kranz | VU | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0