Finanzierung des SICHH als Technologiekompetenzzentrum
Grosser Rat (FR)20.12.2019
Result
- Yes
- 54
- No
- 46
- Abst.
- 2
- A yes means
- en faveur du résultat de la première lecture
- A no means
- en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat
References & source
- Parliament
- Grosser Rat
- External link
- Official profile (api.fr.ch)
How they voted(102)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
en faveur du résultat de la première lecture54(53%)abstenus2(2%)en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat46(45%)Majority52
Colour seats by:
Vote:en faveur du résultat de la première lectureen faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etatabstenus
102 / 110 seats
Vote by party
en faveur du résultat de la première lectureen faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etatabstenus
Sozialdemokratische Partei26
SVP21
FDP-Liberale20
Die Mitte14
Christlichdemokratische Volkspartei7
Die Grüne4
La Broye c'est vous!3
Christlichsoziale Partei2
Mitte Links / Centre Gauche2
Bürgerlich Demokratische Partei1
Freie Wähler Partei1
Grünliberale Partei1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Nadine Gobet | FDP-Liberale | Fraktion RL | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Nicolas Kolly | SVP | Fraktion V | en faveur du résultat de la première lecture |
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| André Schneuwly | Freie Wähler Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| André Schoenenweid | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Andréa Wassmer | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Antoinette Badoud | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Benoît Piller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Bernadette Hänni-Fischer | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Charles Brönnimann | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Christa Mutter | Die Grüne | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Christian Ducotterd | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Claude Chassot | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Dominique Butty | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Dominique Zamofing | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Eric Collomb | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Gabriel Kolly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Giovanna Garghentini Python | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Guy-Noël Jelk | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Jean Bertschi | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Kirthana Wickramasingam | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Markus Zosso | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Martine Fagherazzi | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Michel Chevalley | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Michel Zadory | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Mirjam Ballmer | Grüne | Grün-Alternatives Bündnis | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Muriel Besson Gumy | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Nicolas Bürgisser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Nicolas Repond | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Olivier Flechtner | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Patrice Longchamp | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Paul Herren-Schick | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Philippe Demierre | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Pierre Décrind | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | abstenus |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Roger Schuwey | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Romain Collaud | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnig-Demokratische Fraktion | en faveur du résultat de la première lecture |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Rudolf Vonlanthen | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Ruedi Schläfli | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Simon Bischof | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur du résultat de la première lecture |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Susanne Aebischer | Bürgerlich Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Sylvia Baiutti | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Sébastien Dorthe | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Ueli Johner-Etter | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition initiale du Conseil d'Etat |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Xavier Ganioz | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
| Yvan Hunziker | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur du résultat de la première lecture |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0