Abänderung des Zahlungsdienstegesetzes (ZDG), des E-Geldgesetzes (EGG) und des Finalitätsgesetzes (Nr. 110/2025) [1. Lesung: 6. März 2026] Schlussabstimmung über das Finalitätsgesetz
Liechtenstein12.06.2026
Result
- Yes
- 21
- No
- 1
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(22)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja21(95%)Nein1(5%)Majority12
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU9
FBP7
DPL4
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Markus Gstöhl | VU | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0