Staatsbeitrag an die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung der übrigen Versicherten für das Jahr 2027 (Nr. 64/2026) Abstimmung über Antrag des stv. Abg. Benjamin Risch den Staatsbeitrag an die OKP auf CHF 39'520'000 festzulegen
Liechtenstein11.06.2026
Result
- Yes
- 2
- No
- 22
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(24)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja2(8%)Nein22(92%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU10
FBP7
DPL5
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Nein |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Nein |
| Dietmar Hasler | VU | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Helmut Hasler | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Patrick Risch | FL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0