Postulat betreffend Aktualisierung der Standortstrategie Liechtensteins vom 4. Mai 2026, eingereicht von den Abgeordneten Sebastian Gassner, Franziska Hoop, Johannes Kaiser, Lino Nägele, Bettina PetzoldMähr, Daniel Salzgeber und Daniel Seger Abstimmung über die Überweisung des Postulats an die Regierung
Liechtenstein10.06.2026
Result
- Yes
- 15
- No
- 10
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(25)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja15(60%)Nein10(40%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0