Beschluss Nr. 174/2025 des Gemeinsamen EWRAusschusses (Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, […], (Nr. 42/2026) Abstimmung über Antrag der Regierung
Liechtenstein08.05.2026
Result
- Yes
- 18
- No
- 6
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(24)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja18(75%)Nein6(25%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU10
DPL6
FBP6
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Nein |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Nein |
| Helmut Hasler | FBP | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marc Risch | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Nein |
| Martin Seger | DPL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Nein |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Nein |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0