Motion betreffend einer Schutzstrategie für die Smartphonenutzung und den Umgang mit sozialen Medien für Kinder und Jugendliche in Liechtenstein vom 2. März 2026, eingereicht von den Abgeordneten Erich Hasler, Marion KindleKühnis, Thomas Rehak, Simon Schächle und Martin Seger -Abstimmung über Überweisung der Motion an die Regierung
Liechtenstein01.04.2026
Result
- Yes
- 22
- No
- 3
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(25)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja22(88%)Nein3(12%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0