Abänderung des Umstrukturierungs-Mitbestimmungsgesetzes (UMG) (Nr. 101/2025); 1. und 2. Lesung Schlussabstimmung
Liechtenstein05.12.2025
Result
- Yes
- 24
- No
- 0
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(24)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja24(100%)Majority13
Colour seats by:
Vote:Ja
Vote by party
Ja
VU10
FBP7
DPL5
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Benjamin Risch | FL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Ja |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Ja |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Ja |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Ja |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Ja |
| Daniel Seger | FBP | — | Ja |
| Dietmar Hasler | VU | — | Ja |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Ja |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Ja |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Ja |
| Lino Nägele | FBP | — | Ja |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Ja |
| Mario Wohlwend | VU | — | Ja |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Nadine Vogelsang | FBP | — | Ja |
| Oliver Indra | DPL | — | Ja |
| Roger Schädler | VU | — | Ja |
| Sandra Fausch | FL | — | Ja |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Tanja Cissé | VU | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0