Genehmigung und Umsetzung des Notenaustausches zwischen dem Fürstentum Liechtenstein [...] (VMRG) (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) (Nr. 89/2025); 1. Lesung Abstimmung über den Antrag der Abg. Marion Kindle-Kühnis auf Rückweisung an die Regierung
Liechtenstein07.11.2025
Result
- Yes
- 6
- No
- 17
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(23)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja6(26%)Nein17(74%)Majority12
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU9
DPL6
FBP6
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Nein |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0