Landesvoranschlag und Finanzgesetz für das Jahr 2026 (Nr. 74/2025) Antrag des Abg. Marion Kindle-Kühnis, Konto 300.503.00 – Umnutzung Post-/Verwaltungsg. für Landesbibliothek – um CHF 10’000'000 auf CHF 1'000'000 zu kürzen
Liechtenstein07.11.2025
Result
- Yes
- 6
- No
- 19
References & source
- Parliament
- Liechtenstein
- External link
- Official profile (landtag.li)
How they voted(25)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja6(24%)Nein19(76%)Majority13
Colour seats by:
Vote:JaNein
Vote by party
JaNein
VU10
FBP7
DPL6
FL2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Vogt | DPL | — | Ja |
| Bettina Petzold-Mähr | FBP | — | Nein |
| Carmen Heeb-Kindle | VU | — | Nein |
| Christoph Wenaweser | VU | — | Nein |
| Dagmar Bühler-Nigsch | VU | — | Nein |
| Daniel Salzgeber | FBP | — | Nein |
| Daniel Seger | FBP | — | Nein |
| Dietmar Hasler | VU | — | Nein |
| Erich Hasler | DPL | — | Ja |
| Franziska Hoop | FBP | — | Nein |
| Johannes Kaiser | FBP | — | Nein |
| Johannes Zimmermann | VU | — | Nein |
| Lino Nägele | FBP | — | Nein |
| Manfred Kaufmann | VU | — | Nein |
| Manuela Haldner-Schierscher | FL | — | Nein |
| Marion Kindle | DPL | — | Ja |
| Martin Seger | DPL | — | Ja |
| Patrick Risch | FL | — | Nein |
| Roger Schädler | VU | — | Nein |
| Sebastian Gassner | FBP | — | Nein |
| Simon Schächle | DPL | — | Ja |
| Stefan Öhri | VU | — | Nein |
| Tanja Cissé | VU | — | Nein |
| Thomas Rehak | DPL | — | Ja |
| Thomas Vogt | VU | — | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0