Gemeinderat
ZürichSwitzerlandZH443'037 Residents125 Seats
Party loyalty· Gemeinderat
Share of a member's votes cast against their group's majority line (higher = more independent). Abstentions count as a position.
Filters
From
To
Scale
- Sozialdemokratische Partei(46)
- FDP.Die Liberalen(30)
- Grüne Partei(23)
- Grünliberale Partei(18)
- Schweizerische Volkspartei(18)
- Alternative Liste(7)
- Die Mitte(4)
- Evangelische Volkspartei(3)
- Alternative Linke (vormals Alternative Liste)(2)
- Christlichdemokratische Volkspartei(2)
Group cohesionmean Agreement Index (1 = unanimous)
- SP1.00797 votes
- SVP1.00785 votes
- FDP1.00779 votes
- AL1.00786 votes
- GLP0.99783 votes
- Die Mitte/EVP0.99776 votes
- Grüne0.98793 votes
| Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard im Oberdorf | Schweizerische Volkspartei | Die Mitte/EVP | 548 | 40 | 7.3% |
| Simon Kälin-Werth | FDP.Die Liberalen | Grüne | 621 | 14 | 2.3% |
| Luca Maggi | Grüne Partei | Grüne | 561 | 12 | 2.1% |
| Felix Moser | Grüne Partei | Grüne | 613 | 12 | 2.0% |
| Sibylle Kauer | Grüne Partei | Grüne | 781 | 12 | 1.5% |
| Roland Hohmann | Grüne Partei | Grüne | 630 | 9 | 1.4% |
| Yves Henz | Grüne Partei | Grüne | 737 | 10 | 1.4% |
| Jürg Rauser | Grüne Partei | Grüne | 606 | 8 | 1.3% |
| Markus Merki | Grünliberale Partei | GLP | 650 | 8 | 1.2% |
| Christian Huser | FDP.Die Liberalen | FDP | 740 | 9 | 1.2% |
| Urs Riklin | Grüne Partei | Grüne | 757 | 8 | 1.1% |
| Roland Hurschler | Grüne Partei | Grüne | 605 | 6 | 1.0% |
| Balz Bürgisser | Grüne Partei | Grüne | 625 | 6 | 1.0% |
| Lea Herzig | Grüne Partei | Grüne | 551 | 5 | 0.9% |
| Dominik Waser | Grüne Partei | Grüne | 576 | 5 | 0.9% |
| Anna-Béatrice Schmaltz | GRÜNE | Fraktion G | 629 | 5 | 0.8% |
| Patrik Brunner | FDP.Die Liberalen | FDP | 538 | 4 | 0.7% |
| Guy Krayenbühl | Grünliberale Partei | GLP | 683 | 5 | 0.7% |
| Stefan Reusser | Evangelische Volkspartei | Die Mitte/EVP | 565 | 4 | 0.7% |
| Brigitte Fürer | Grüne Partei | Grüne | 752 | 5 | 0.7% |
| Karen Hug | Alternative Liste | AL | 603 | 4 | 0.7% |
| Michael Schmid | Alternative Linke (vormals Alternative Liste) | AL | 760 | 5 | 0.7% |
| Martin Busekros | Grüne Partei | Grüne | 772 | 5 | 0.6% |
| Ronny Siev | Grünliberale Partei | GLP | 470 | 3 | 0.6% |
| Rahel Hofstetter | Grünliberale Partei | GLP | 157 | 1 | 0.6% |
| Fabian Stieger | Grüne Partei | Grüne | 160 | 1 | 0.6% |
| Leonora Seiler | Grüne Partei | Grüne | 160 | 1 | 0.6% |
| Julia Hofstetter | Grüne Partei | Grüne | 679 | 4 | 0.6% |
| Emanuel Tschannen | FDP.Die Liberalen | FDP | 687 | 4 | 0.6% |
| Selina Walgis | Grüne Partei | Grüne | 755 | 4 | 0.5% |
| Beat Oberholzer | Grünliberale Partei | GLP | 768 | 4 | 0.5% |
| Christine Huber | Grünliberale Partei | GLP | 780 | 4 | 0.5% |
| Markus Knauss | Grüne Partei | Grüne | 617 | 3 | 0.5% |
| Sebastian Zopfi | Schweizerische Volkspartei | SVP | 641 | 3 | 0.5% |
| Marita Verbali | FDP.Die Liberalen | FDP | 656 | 3 | 0.5% |
| Roger Föhn | Evangelische Volkspartei | Die Mitte/EVP | 462 | 2 | 0.4% |
| Christian Häberli | Alternative Liste | AL | 758 | 3 | 0.4% |
| Nicolas Cavalli | Grünliberale Partei | GLP | 759 | 3 | 0.4% |
| Selina Frey | Grünliberale Partei | GLP | 512 | 2 | 0.4% |
| Mathias Egloff | Sozialdemokratische Partei | SP | 787 | 3 | 0.4% |
| Walter Anken | Schweizerische Volkspartei | SVP | 592 | 2 | 0.3% |
| Maleica Landolt | Grünliberale Partei | GLP | 593 | 2 | 0.3% |
| Serap Kahriman | Grünliberale Partei | GLP | 601 | 2 | 0.3% |
| Sandra Gallizzi | Evangelische Volkspartei | Die Mitte/EVP | 614 | 2 | 0.3% |
| Marcel Tobler | Sozialdemokratische Partei | SP | 615 | 2 | 0.3% |
| Martin Bürki | FDP.Die Liberalen | FDP | 632 | 2 | 0.3% |
| Anthony Goldstein | FDP.Die Liberalen | FDP | 635 | 2 | 0.3% |
| Frank-Elmar Linxweiler | Grünliberale Partei | GLP | 693 | 2 | 0.3% |
| Thomas Hofstetter | FDP.Die Liberalen | FDP | 710 | 2 | 0.3% |
| Patrick Stählin | Grünliberale Partei | GLP | 716 | 2 | 0.3% |
| David Garcia Nuñez | Alternative Liste | AL | 742 | 2 | 0.3% |
| Nadina Diday | Sozialdemokratische Partei | SP | 746 | 2 | 0.3% |
| Derek Richter | Schweizerische Volkspartei | SVP | 749 | 2 | 0.3% |
| Jonas Keller | Sozialdemokratische Partei | SP | 752 | 2 | 0.3% |
| Stephan Iten | Schweizerische Volkspartei | SVP | 755 | 2 | 0.3% |
| Florian Utz | Sozialdemokratische Partei | SP | 765 | 2 | 0.3% |
| Anjushka Früh | Sozialdemokratische Partei | SP | 787 | 2 | 0.3% |
| Loïc Hurni | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 486 | 1 | 0.2% |
| Xenia Voellmy | Grünliberale Partei | GLP | 534 | 1 | 0.2% |
| Angelica Eichenberger | Sozialdemokratische Partei | SP | 598 | 1 | 0.2% |
| Flurin Capaul | FDP.Die Liberalen | FDP | 601 | 1 | 0.2% |
| Sebastian Vogel | FDP.Die Liberalen | FDP | 605 | 1 | 0.2% |
| Michael Schmid | FDP.Die Liberalen | FDP | 607 | 1 | 0.2% |
| Sandro Gähler | Sozialdemokratische Partei | SP | 627 | 1 | 0.2% |
| Ursina Merkler | Sozialdemokratische Partei | SP | 627 | 1 | 0.2% |
| Tamara Bosshardt | Sozialdemokratische Partei | SP | 631 | 1 | 0.2% |
| Liv Mahrer | Sozialdemokratische Partei | SP | 652 | 1 | 0.2% |
| Benedikt Gerth | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 705 | 1 | 0.1% |
| Sven Sobernheim | Grünliberale Partei | GLP | 705 | 1 | 0.1% |
| Murat Gediz | FDP.Die Liberalen | FDP | 713 | 1 | 0.1% |
| Fanny de Weck | Sozialdemokratische Partei | SP | 717 | 1 | 0.1% |
| Karin Weyermann | Christlichdemokratische Volkspartei | Die Mitte/EVP | 718 | 1 | 0.1% |
| Christian Traber | Christlichdemokratische Volkspartei | Die Mitte/EVP | 721 | 1 | 0.1% |
| Dafi Muharemi | Sozialdemokratische Partei | SP | 731 | 1 | 0.1% |
| Stéphane Braune | FDP.Die Liberalen | FDP | 735 | 1 | 0.1% |
| Marco Denoth | Sozialdemokratische Partei | SP | 748 | 1 | 0.1% |
| Patricia Petermann Loewe | Sozialdemokratische Partei | SP | 749 | 1 | 0.1% |
| Sophie Blaser | Alternative Liste | AL | 757 | 1 | 0.1% |
| Reto Brüesch | Schweizerische Volkspartei | SVP | 759 | 1 | 0.1% |
| Andreas Egli | FDP.Die Liberalen | FDP | 760 | 1 | 0.1% |
| Patrick Tscherrig | Sozialdemokratische Partei | SP | 760 | 1 | 0.1% |
| Attila Kipfer | Schweizerische Volkspartei | SVP | 764 | 1 | 0.1% |
| Ivo Bieri | Sozialdemokratische Partei | SP | 766 | 1 | 0.1% |
| Pascal Lamprecht | Sozialdemokratische Partei | SP | 768 | 1 | 0.1% |
| Johann Widmer | Schweizerische Volkspartei | SVP | 770 | 1 | 0.1% |
| Jean-Marc Jung | Schweizerische Volkspartei | SVP | 773 | 1 | 0.1% |
| Moritz Bögli | Alternative Liste | AL | 776 | 1 | 0.1% |
| Severin Meier | Sozialdemokratische Partei | SP | 786 | 1 | 0.1% |
| Florian Blättler | Sozialdemokratische Partei | SP | 791 | 1 | 0.1% |
| Leah Heuri | Sozialdemokratische Partei | SP | 795 | 1 | 0.1% |
| Alana Gerdes | FDP.Die Liberalen | FDP | 156 | 0 | 0.0% |
| Albert Leiser | FDP.Die Liberalen | FDP | 525 | 0 | 0.0% |
| Alex Guggenheim | FDP.Die Liberalen | FDP | 155 | 0 | 0.0% |
| Alice Kohli | Sozialdemokratische Partei | SP | 161 | 0 | 0.0% |
| Ann-Catherine Nabholz | Grünliberale Partei | GLP | 618 | 0 | 0.0% |
| Anna Graff | Sozialdemokratische Partei | SP | 790 | 0 | 0.0% |
| Ariane Buchli | FDP.Die Liberalen | FDP | 148 | 0 | 0.0% |
| Brenda Mäder | FDP.Die Liberalen | FDP | 137 | 0 | 0.0% |
| Camille Roseau | Sozialdemokratische Partei | SP | 159 | 0 | 0.0% |
| Catalina Gajardo Hofmann | Grüne Partei | Grüne | 161 | 0 | 0.0% |
| Christoph Riedweg | Grünliberale Partei | GLP | 136 | 0 | 0.0% |
| Cordelia Forde | Sozialdemokratische Partei | SP | 709 | 0 | 0.0% |
| Daria Perez Sanchez-Di Concilio | Sozialdemokratische Partei | SP | 160 | 0 | 0.0% |
| Deborah Wettstein | FDP.Die Liberalen | FDP | 720 | 0 | 0.0% |
| Dominik Haupt | Sozialdemokratische Partei | SP | 163 | 0 | 0.0% |
| Dominique Späth | Sozialdemokratische Partei | SP | 763 | 0 | 0.0% |
| Florine Angele | Grünliberale Partei | GLP | 665 | 0 | 0.0% |
| Hannah Locher | Sozialdemokratische Partei | SP | 786 | 0 | 0.0% |
| Isabel Garcia | FDP | Fraktion FDP | 445 | 0 | 0.0% |
| Isabel Maiorano | Alternative Linke (vormals Alternative Liste) | AL | 37 | 0 | 0.0% |
| Jane Bailey | Schweizerische Volkspartei | SVP | 150 | 0 | 0.0% |
| Janina Flückiger | Grüne Partei | Grüne | 138 | 0 | 0.0% |
| Jehuda Spielman | FDP.Die Liberalen | FDP | 360 | 0 | 0.0% |
| Karin Saxer | Sozialdemokratische Partei | SP | 161 | 0 | 0.0% |
| Karin Stepinski | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 724 | 0 | 0.0% |
| Lara Can | Sozialdemokratische Partei | SP | 783 | 0 | 0.0% |
| Lisa Diggelmann | Sozialdemokratische Partei | SP | 784 | 0 | 0.0% |
| Mariem Fiadjigbe Kekić | Sozialdemokratische Partei | SP | 149 | 0 | 0.0% |
| Marisa Kappeler-Schudel | Grünliberale Partei | GLP | 142 | 0 | 0.0% |
| Markus Haselbach | Die Mitte | Die Mitte/EVP | 766 | 0 | 0.0% |
| Markus Weidmann | Schweizerische Volkspartei | SVP | 157 | 0 | 0.0% |
| Martina Zürcher | FDP.Die Liberalen | FDP | 773 | 0 | 0.0% |
| Matthias Renggli | Sozialdemokratische Partei | SP | 630 | 0 | 0.0% |
| Maya Kägi Götz | Sozialdemokratische Partei | SP | 755 | 0 | 0.0% |
| Micha Amstad | Sozialdemokratische Partei | SP | 712 | 0 | 0.0% |
| Michele Romagnolo | Schweizerische Volkspartei | SVP | 766 | 0 | 0.0% |
| Nina Eggenschwiler | Sozialdemokratische Partei | SP | 162 | 0 | 0.0% |
| Niyazi Erdem | Sozialdemokratische Partei | SP | 648 | 0 | 0.0% |
| Oliver Heimgartner | Sozialdemokratische Partei | SP | 748 | 0 | 0.0% |
| Përparim Avdili | FDP.Die Liberalen | FDP | 635 | 0 | 0.0% |
| Rahel Habegger | Sozialdemokratische Partei | SP | 714 | 0 | 0.0% |
| Reis Luzhnica | Sozialdemokratische Partei | SP | 776 | 0 | 0.0% |
| Roger Bartholdi | Schweizerische Volkspartei | SVP | 775 | 0 | 0.0% |
| Roger Meier | FDP.Die Liberalen | FDP | 765 | 0 | 0.0% |
| Roger Suter | FDP.Die Liberalen | FDP | 681 | 0 | 0.0% |
| Roman Mörgeli | Schweizerische Volkspartei | SVP | 155 | 0 | 0.0% |
| Ruedi Schneider | Sozialdemokratische Partei | SP | 723 | 0 | 0.0% |
| Sabine Koch | FDP.Die Liberalen | FDP | 755 | 0 | 0.0% |
| Samuel Balsiger | Schweizerische Volkspartei | SVP | 671 | 0 | 0.0% |
| Sarah Dähler | Grüne Partei | Grüne | 155 | 0 | 0.0% |
| Sascha Rüegg | Schweizerische Volkspartei | SVP | 119 | 0 | 0.0% |
| Simon Hatt | FDP.Die Liberalen | FDP | 160 | 0 | 0.0% |
| Simone Widmer | Grüne Partei | Grüne | 156 | 0 | 0.0% |
| Sofia Karakostas | Sozialdemokratische Partei | SP | 774 | 0 | 0.0% |
| Stefan Urech | Schweizerische Volkspartei | SVP | 731 | 0 | 0.0% |
| Stefania Koller | Sozialdemokratische Partei | SP | 162 | 0 | 0.0% |
| Susan Wiget | Alternative Liste | AL | 755 | 0 | 0.0% |
| Tanja Maag | Alternative Liste | AL | 758 | 0 | 0.0% |
| Tom Cassee | Sozialdemokratische Partei | SP | 779 | 0 | 0.0% |
| Valentina Fazlija | FDP.Die Liberalen | FDP | 157 | 0 | 0.0% |
| Vera Çelik | Sozialdemokratische Partei | SP | 162 | 0 | 0.0% |
| Yasmine Bourgeois | FDP.Die Liberalen | FDP | 548 | 0 | 0.0% |
| Yves Peier | Schweizerische Volkspartei | SVP | 757 | 0 | 0.0% |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0
Methodology