IG Biomedizinische Forschung und Innovation
6 miembros6 mandatos6 Remunerado1 órganos
Miembros(6)
| Miembro | Partido | Órgano | Función | Remuneración | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Müller | FDP-Liberale | Schweiz | Präsident(in) | Remunerado | — |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | M-E | Schweiz | Mitglied | Remunerado | — |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | Schweiz | Mitglied | Remunerado | — |
| Lorenz Hess | M-E | Schweiz | Mitglied | Remunerado | — |
| Martin Bäumle | glp | Schweiz | Mitglied | Remunerado | — |
| Thomas de Courten | SVP | Schweiz | Mitglied | Remunerado | — |
Datos: OpenParlData · CC BY 4.0