Postulat no 479 - Et si on réorganisait les filières d’octroi de l’aide sociale ? Magali Voillat (Le Centre) - Vote
Kantonsparlament (JU)19.11.2025
Resultat
- Ja
- 27
- Nein
- 26
- Enth.
- 5
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(58)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR27(47%)ABST5(9%)CONTRE26(45%)Mehrheit30
Sitze einfärben nach:
Stimme:POURCONTREABST
58 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POURCONTREABST
Le Centre14
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Aline Nicoulin-Riat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | ABST |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | ABST |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Paul Monnerat | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | ABST |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raphaël Breuleux | Les Verts | — | ABST |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0