Rapport 2022 du Contrôle des finances - Vote
Kantonsparlament (JU)21.06.2023
Resultat
- Ja
- 52
- Nein
- 0
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(52)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR52(100%)Mehrheit27
Sitze einfärben nach:
Stimme:POUR
52 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POUR
Le Centre12
Parti socialiste11
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Parti chrétien-social indépendant6
Union démocratique du centre5
Parti vert libéral2
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Lucien Ourny | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Stéphane Babey | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eggenschwiler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0