Modification de la loi concernant les subsides de formation (deuxième lecture) - Vote final
Kantonsparlament (JU)18.06.2025
Resultat
- Ja
- 58
- Nein
- 0
- Enth.
- 0
- Abwesend
- 0
Referenzen & Quelle
- Parlament
- Kantonsparlament
- Externer Link
- Offizielles Profil (jura.ch)
Abstimmungsverhalten(58)
Die Sitzpositionen sind illustrativ und entsprechen nicht der echten Anordnung – im Editor lassen sich Farben, Bezeichnungen und Reihenfolge anpassen und exportieren.
POUR58(100%)Mehrheit30
Sitze einfärben nach:
Stimme:POUR
58 / 60 Sitze
Abstimmung nach Partei
POUR
Le Centre14
Parti socialiste13
Les Verts7
Parti libéral-radical7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Fraktion | |||
|---|---|---|---|
| Amélie Brahier | Le Centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anita Kradolfer | Les Verts | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Carole Pelletier | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Blaser | Les Verts | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Ismaël Vuillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Laurence Studer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Laurent Haegeli | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Maxence Henry | Le Centre | — | POUR |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Nobs | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Daten: OpenParlData · CC BY 4.0