Änderung des Schulgesetzes und des Gesetzes über die Sonderpädagogik
Grosser Rat (FR)26.03.2019
Result
- Yes
- 8
- No
- 72
- Abst.
- 1
- A yes means
- en faveur de la version du Conseil d'Etat
- A no means
- en faveur de la proposition de la commission
References & source
- Parliament
- Grosser Rat
- External link
- Official profile (api.fr.ch)
How they voted(81)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
en faveur de la version du Conseil d'Etat8(10%)abstenu1(1%)en faveur de la proposition de la commission72(89%)Majority41
Colour seats by:
Vote:en faveur de la version du Conseil d'Etaten faveur de la proposition de la commissionabstenu
81 / 110 seats
Vote by party
en faveur de la version du Conseil d'Etaten faveur de la proposition de la commissionabstenu
Sozialdemokratische Partei25
Schweizerische Volkspartei15
Freisinnig Demokratische Partei11
Christlichdemokratische Volkspartei10
Die Mitte10
Christlichsoziale Partei2
Die Grüne2
La Broye c'est vous!2
Bürgerlich Demokratische Partei1
Freie Wähler Partei1
Grünliberale Partei1
Mitte Links / Centre Gauche1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| André Schneuwly | Freie Wähler Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| André Schoenenweid | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| Andréa Wassmer | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Antoinette de Weck | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Benoît Piller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Bernadette Hänni-Fischer | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Bernadette Mäder-Brülhart | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| Chantal Müller | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Charles Brönnimann | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Claude Chassot | Christlichsoziale Partei | — | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| Cédric Péclard | La Broye c'est vous! | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Emanuel Waeber | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Gabrielle Bourguet | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Giovanna Garghentini Python | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Guy-Noël Jelk | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| Jean-Daniel Schumacher | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| Kirthana Wickramasingam | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | en faveur de la proposition de la commission |
| Madeleine Hayoz | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Marc-Antoine Gamba | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Markus Bapst | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| Markus Ith | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Martine Fagherazzi | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Michel Chevalley | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Michel Zadory | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de la commission |
| Nicolas Repond | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Olivier Flechtner | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Patrice Jordan | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Patrice Longchamp | Christlichdemokratische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Paul Herren-Schick | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Philippe Demierre | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| Philippe Savoy | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| René Kolly | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Roger Schuwey | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| Romain Collaud | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnig-Demokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| Ruedi Schläfli | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Simon Bischof | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Solange Berset | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Stéphane Peiry | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | en faveur de la proposition de la commission |
| Stéphane Sudan | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la proposition de la commission |
| Susanne Aebischer | Bürgerlich Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Sylvia Baiutti | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Sylvie Bonvin-Sansonnens | Die Grüne | Mitte Links Grün | en faveur de la version du Conseil d'Etat |
| Thierry Steiert | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la proposition de la commission |
| Thomas Rauber | Christlichdemokratische Volkspartei | — | abstenu |
| Ueli Johner-Etter | Schweizerische Volkspartei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la proposition de la commission |
| Ursula Krattinger-Jutzet | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Violaine Cotting-Chardonnens | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
| Yvan Hunziker | Freisinnig Demokratische Partei | — | en faveur de la proposition de la commission |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0