Für eine duale Berufsbildung mit Vermerk «zweisprachig»
Grosser Rat (FR)21.03.2024
Result
- Yes
- 42
- No
- 51
- Abst.
- 1
- A yes means
- en faveur de la prise en considération de la motion
- A no means
- contre
References & source
- Parliament
- Grosser Rat
- External link
- Official profile (api.fr.ch)
How they voted(94)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
en faveur de la prise en considération de la motion42(45%)abstenu1(1%)contre51(54%)Majority48
Colour seats by:
Vote:en faveur de la prise en considération de la motioncontreabstenu
94 / 110 seats
Vote by party
en faveur de la prise en considération de la motioncontreabstenu
Die Mitte20
Sozialdemokratische Partei20
Freisinnig Demokratische Partei17
Schweizerische Volkspartei15
Die Grüne12
Grünliberale Partei4
Mitte Links / Centre Gauche4
Christlichdemokratische Volkspartei2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Achim Schneuwly | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Adrian Brügger | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Alexander Schroeter | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Alexandre Berset | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Alizée Rey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Andreas Freiburghaus | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| André Kaltenrieder | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Anne Meyer Loetscher | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Annick Remy-Ruffieux | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Armand Jaquier | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Benoît Glasson | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Benoît Rey | Mitte Links / Centre Gauche | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Bernard Bapst | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Bernhard Altermatt | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Bertrand Gaillard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Bertrand Morel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Brice Repond | Grünliberale Partei | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Bruno Boschung | Christlichdemokratische Volkspartei | — | contre |
| Bruno Clément | Die Grüne | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Bruno Marmier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Bruno Riedo | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Carole Raetzo | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Catherine Beaud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Catherine Esseiva | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Chantal Pythoud-Gaillard | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Christel Berset | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Christian Clément | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Christine Jakob | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Christophe Chardonnens | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Claude Brodard | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Daniel Bürdel | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Daphné Roulin | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| David Bonny | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| David Fattebert | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Dominic Tschümperlin | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Eliane Aebischer | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Elias Moussa | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Eric Barras | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Estelle Zermatten | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Esther Schwaller-Merkle | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Flavio Bortoluzzi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Francine Defferrard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| François Genoud | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| François Ingold | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Françoise Savoy | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Fritz Glauser | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | abstenu |
| Gaétan Emonet | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Grégoire Kubski | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Hubert Dafflon | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Jacques Dumas | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jacques Morand | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Jean-Daniel Chardonnens | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Jean-Daniel Wicht | Freisinnig Demokratische Partei | — | contre |
| Jean-Pierre Doutaz | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Julia Senti | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Julien Vuilleumier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Katharina Thalmann-Bolz | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Laurent Baeriswyl | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Laurent Dietrich | Christlichdemokratische Volkspartei | Groupe Le Centre | contre |
| Liliane Galley | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Lucas Dupré | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Lucie Menétrey | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Marc Fahrni | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Marc Pauchard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Marie Levrat | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Markus Julmy | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Markus Stöckli | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Nadia Savary-Moser | Freisinnig Demokratische Partei | — | contre |
| Nicolas Berset | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Galley | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Nicolas Pasquier | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Paola Ghielmini Krayenbühl | Die Grüne | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Pascal Lauber | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pascale Michel | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Peter Wüthrich | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Pierre Mauron | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Pierre Vial | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Pierre-Alain Bapst | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Pierre-André Grandgirard | Die Mitte | Fraktion Die Mitte | contre |
| Ralph Alexander Schmid | Grünliberale Partei | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Regula Hayoz Helfer | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Roland Kehl | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Roland Mesot | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Rose-Marie Rodriguez | Sozialdemokratische Partei | — | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Rudolf Herren-Rutschi | Schweizerische Volkspartei | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | contre |
| Sandra Lepori | Grünliberale Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Savio Michellod | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Simon Zurich | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Sophie Moura | Freisinnig Demokratische Partei | Freisinnige Demokratische und Grünliberale Fraktion | contre |
| Sophie Tritten | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Susanne Schwander | Freisinnig Demokratische Partei | — | contre |
| Tina Raetzo | Die Grüne | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Urs Hauswirth | Sozialdemokratische Partei | Sozialdemokratische Fraktion | en faveur de la prise en considération de la motion |
| Urs Perler | Mitte Links / Centre Gauche | Fraktion Grünes Bündnis | en faveur de la prise en considération de la motion |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0