Erheblicherklärung (Umwandlung in Postulat)
Kantonsrat (AR)27.09.2021
Result
- Decision
- für erheblich erklärt
- Yes
- 45
- No
- 10
- Abst.
- 4
- Absent
- 0
References & source
How they voted(59)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja45(76%)Enthaltung4(7%)Nein10(17%)Majority30
Colour seats by:
Vote:JaNeinEnthaltung
59 / 65 seats
Vote by party
JaNeinEnthaltung
-20
FDP20
SP9
SVP5
Die Mitte3
EVP2
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Alfred Wirz | - | PU | Nein |
| Andrea Zeller | - | PU | Nein |
| Andreas Welz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Andreas Zuberbühler | - | PU | Enthaltung |
| Annegret Wigger | SP | SP | Ja |
| Annette Joos | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Astride Bischof | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Beat Landolt | SP | SP | Ja |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Céline Tanner | - | PU | Nein |
| Daniel Bühler | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Fabienne Duelli | - | SP | Ja |
| Gabriela Wirth Barben | - | PU | Nein |
| Glen Aggeler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Hannes Friedli | SP | SP | Ja |
| Hans Koller | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hans-Anton Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Heinz Mauch-Züger | - | PU | Ja |
| Irene Egli | - | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Irene Hagmann | - | PU | Ja |
| Iwan Schnyder | FDP.Die Liberalen | — | Ja |
| Jaap van Dam | - | SP | Enthaltung |
| Jens Weber | SP | SP | Ja |
| Judith Egger | SP | SP | Ja |
| Karin Steffen | - | PU | Nein |
| Katrin Alder | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Lukas Scherer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Marc Wäspi | - | PU | Nein |
| Marcel Walker | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Marco Sütterle | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Margrit Müller | - | PU | Ja |
| Markus Brönnimann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Markus Schmidli | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Martin Ruppanner | - | PU | Ja |
| Martina Jucker | SP | SP | Ja |
| Mathias Steinhauer | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Matthias Tischhauser | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Michael Kunz | SP | SP | Ja |
| Michael Litscher | - | PU | Enthaltung |
| Natalia Bezzola Rausch | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Nicole Graf | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Oliver Schmid | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Pascale Sigg-Bischof | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Patrick Kessler | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Peter Alder | SVP | SVP | Enthaltung |
| Peter Gut | - | PU | Nein |
| Peter Kürsteiner | - | PU | Ja |
| Peter Zeller | SVP | SVP | Nein |
| Ralph Hubmann | SP | SP | Ja |
| Renzo Andreani | SVP | SVP | Ja |
| Reto Sonderegger | SVP | SVP | Ja |
| Sandra Nater-Schönenberger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Silvan Graf | SP | SP | Ja |
| Stephan Wüthrich | - | PU | Nein |
| Susann Metzger | - | PU | Nein |
| Urs Alder | - | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Urs Freund | SVP | SVP | Ja |
| Werner Rüegg | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0