Art. 3 Abs. 1: Antrag KR David Zuberbühler, Herisau, namens der SVP-Fraktion
Kantonsrat (AR)23.03.2015
Result
- Yes
- 21
- No
- 36
- Abst.
- 0
- Absent
- 0
- A yes means
- Ja
- A no means
- Nein
References & source
How they voted(62)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja21(34%)Nein35(56%)Abwesend6(10%)Majority32
Colour seats by:
Vote:JaNeinAbwesend
62 / 65 seats
Vote by party
JaNeinAbwesend
FDP22
-18
SVP9
SP7
Die Mitte4
EVP1
—1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| David Zuberbühler | SVP | Fraktion V | Ja |
| Edgar Bischof | SVP | Fraktion V | Ja |
| Alexander Rohner | SVP | SVP | Nein |
| Alfred Stricker | — | — | Ja |
| Alfred Wirz | - | PU | Nein |
| Andrea Zeller | - | PU | Ja |
| Andreas Zuberbühler | - | PU | Nein |
| Anna Eugster | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Annette Joos | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Arlette Schläpfer | - | PU | Ja |
| Balz Ruprecht | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Beat Landolt | SP | SP | Nein |
| Christian Meng | SVP | SVP | Ja |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Dölf Biasotto | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Edith Beeler | - | PU | Ja |
| Ernst Alder | SVP | SVP | Ja |
| Ernst Pletscher | - | SP | Abwesend |
| Erwin Ganz | - | PU | Ja |
| Florian Hunziker | SVP | SVP | Ja |
| Gilgian Leuzinger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Hannes Friedli | SP | SP | Nein |
| Hans Stricker | SVP | SVP | Ja |
| Hans-Anton Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Hans-Peter Ramsauer | - | PU | Ja |
| Hansjakob Meier | - | PU | Nein |
| Hedi Knaus-Grüninger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Jean-Claude Kleiner | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Johanna Federer-Fabjan | SP | SP | Nein |
| Judith Egger | SP | SP | Nein |
| Jürg Solenthaler | - | PU | Nein |
| Jürg Wickart | - | PU | Nein |
| Katharina Nef-Alder | - | PU | Nein |
| Katrin Alder | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Konrad Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Margrit Müller | - | PU | Nein |
| Markus Brönnimann | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Michael Fuhrer | SVP | SVP | Ja |
| Monica Sittaro-Hartmann | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Monika Bodenmann | FDP.Die Liberalen | — | Nein |
| Niklaus Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Norbert Näf | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Peter Danuser | SVP | SVP | Abwesend |
| Peter Gut | - | PU | Ja |
| Peter Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| René Langenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| René Rohner | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Reto Altherr | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Richard Wiesli | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Rolf Germann | - | PU | Nein |
| Rolf Sturzenegger | FDP.Die Liberalen | — | Nein |
| Ruedi Tobler | SP | SP | Nein |
| Siegfried Dörig | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Silvia Lenz | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Stefan Signer | SP | SP | Abwesend |
| Stephan Wüthrich | - | PU | Nein |
| Susanne Lutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Urs Schläpfer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Ursula Rütsche-Fässler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Walter Grob | - | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Willi Rohner | - | PU | Ja |
| Yves Noël Balmer | SP | SP | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0