Gesundheitsgesetz, Art. 3 Abs. 3: Antrag Regierungsrat
Kantonsrat (AR)24.02.2014
Result
- Yes
- 41
- No
- 18
- Abst.
- 2
- Absent
- 0
- A yes means
- Ja
- A no means
- Nein
References & source
- Affair
- Entlastungsprogramm 2015
- Parliament
- Kantonsrat
- External link
- Official profile (ar.ch)
How they voted(63)
Seat positions are illustrative, not the real chamber layout. Open the editor to rearrange the colours, labels and order, and export.
Ja40(63%)Enthalten2(3%)Nein18(29%)Abwesend3(5%)Majority32
Colour seats by:
Vote:JaNeinEnthaltenAbwesend
63 / 65 seats
Vote by party
JaNeinEnthaltenAbwesend
FDP24
-19
SVP8
SP6
Die Mitte4
EVP1
—1
| Group | |||
|---|---|---|---|
| Edgar Bischof | SVP | Fraktion V | Abwesend |
| Alexander Rohner | SVP | SVP | Ja |
| Alfred Stricker | — | — | Ja |
| Alfred Wirz | - | PU | Ja |
| Andrea Zeller | - | PU | Ja |
| Andreas Zuberbühler | - | PU | Ja |
| Anna Eugster | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Annette Joos | FDP | FDP.Die Liberalen | Enthalten |
| Arlette Schläpfer | - | PU | Ja |
| Beat Landolt | SP | SP | Ja |
| Christian Meng | SVP | SVP | Ja |
| Claudia Frischknecht | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Clemens Wick | - | — | Ja |
| Dölf Biasotto | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Edith Beeler | - | PU | Ja |
| Ernst Alder | SVP | SVP | Ja |
| Ernst Pletscher | - | SP | Nein |
| Ernst sel. Gähler | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Erwin Ganz | - | PU | Ja |
| Florian Hunziker | SVP | SVP | Ja |
| Gilgian Leuzinger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Hans Stricker | SVP | SVP | Ja |
| Hans-Anton Vogel | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Hans-Peter Ramsauer | - | PU | Ja |
| Hans-Ulrich Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Hedi Knaus-Grüninger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Ivo sel. Müller | SP | SP | Nein |
| Jean-Claude Kleiner | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Johanna Federer-Fabjan | SP | SP | Nein |
| Judith Egger | SP | SP | Nein |
| Jürg Solenthaler | - | PU | Ja |
| Jürg Wickart | - | PU | Ja |
| Katharina Nef-Alder | - | PU | Enthalten |
| Katrin Alder | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Konrad Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Margrit Müller | - | PU | Nein |
| Martin Hostettler | EVP | Die Mitte/EVP/GLP | Ja |
| Max Frischknecht | - | — | Ja |
| Max Koch | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Michael Fuhrer | SVP | SVP | Ja |
| Monica Sittaro-Hartmann | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Monika Bodenmann | FDP.Die Liberalen | — | Nein |
| Niklaus Sturzenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Nein |
| Norbert Näf | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Peter Danuser | SVP | SVP | Ja |
| Peter Gut | - | PU | Ja |
| Peter Meier | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| René Langenegger | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| René Rohner | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Reto Altherr | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Richard Wiesli | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Rolf Germann | - | PU | Ja |
| Rolf Sturzenegger | FDP.Die Liberalen | — | Nein |
| Siegfried Dörig | FDP | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Silvia Lenz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Stefan Signer | SP | SP | Ja |
| Stephan Wüthrich | - | PU | Ja |
| Susanne Lutz | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Urs Schläpfer | FDP | FDP.Die Liberalen | Ja |
| Ursula Rütsche-Fässler | Die Mitte | Die Mitte/EVP/GLP | Nein |
| Walter Grob | - | FDP.Die Liberalen | Abwesend |
| Willi Rohner | - | PU | Ja |
| Yves Noël Balmer | SP | SP | Nein |
Data: OpenParlData · CC BY 4.0