41. Modification de la loi concernant la circonscription de la République et Canton du Jura en trois districts (première lecture) – vote final
Kantonsparlament (JU)19-11-2020
Resultat
- Gea
- 49
- Na
- 0
- Absten.
- 0
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(48)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR48(100%)Maioritad25
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POUR
48 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POUR
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre8
Parti socialiste7
Parti démocrate-chrétien6
Le Centre5
Les Verts3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Paratte | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Dominique Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | POUR |
| François-Xavier Migy | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Hanno Schmid | Les Verts | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jean Lusa | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Etique | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Michel Tobler | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | POUR |
| Philippe Riat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Walter Rufer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0