Postulat no 351 - Gouverner, c'est prévoir : conclure un concordat intercantonal favorisant la mise en réseau des structures hospitalières de Suisse occidentae
Kantonsparlament (JU)25-03-2015
Resultat
- Gea
- 18
- Na
- 33
- Absten.
- 8
- Absent
- 1
Referenzas & funtauna
Co els han votà(60)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR18(30%)ABST8(13%)CONTRE33(55%)ABSENT1(2%)Maioritad31
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSTABSENT
Vusch tenor partida
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste14
Parti démocrate-chrétien13
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre5
Le Centre4
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Parti vert libéral1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Bernard Tonnerre | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | ABST |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | ABST |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | ABST |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Martial Farine | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | ABST |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sandrine Fleury-Montavon | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABST |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0