Postulat no 352 - Charte jurassienne de l'emploi junioir-senior
Kantonsparlament (JU)29-04-2015
Resultat
- Gea
- 17
- Na
- 32
- Absten.
- 9
- Absent
- 0
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(71)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR17(24%)ABST9(13%)CONTRE32(45%)ABSENT13(18%)Maioritad36
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSTABSENT
Vusch tenor partida
POURCONTREABSTABSENT
Parti démocrate-chrétien18
Parti socialiste15
Parti libéral-radical11
Parti chrétien-social indépendant8
Le Centre5
Union démocratique du centre5
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire4
Les Verts4
Parti vert libéral1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Burri | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| André Frésard | Les Verts | — | ABST |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | ABSENT |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Claire Allmen (von) | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | ABST |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Diego Moni Bidin | Parti socialiste | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | ABST |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | ABST |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Giuseppe Natale | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Gérald Membrez | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABST |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | ABST |
| Jämes Frein | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Laure Miserez Lovis | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marcelle Luchinger | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0