Résolution no 164 - Responsabilité sociale pour la Coupe du monde de football
Kantonsparlament (JU)17-06-2015
Resultat
- Gea
- 33
- Na
- 7
- Absten.
- 14
- Absent
- 5
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(61)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR33(54%)ABST14(23%)CONTRE7(11%)ABSENT7(11%)Maioritad31
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSTABSENT
Vusch tenor partida
POURCONTREABSTABSENT
Parti socialiste15
Parti démocrate-chrétien12
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Le Centre5
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Indépendant/hors groupe1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Parrat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABST |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Cédric Vauclair | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | POUR |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | ABST |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | POUR |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | ABST |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Maryvonne Pic Jeandupeux | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | ABST |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | ABST |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | ABSENT |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABST |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0