Loi portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir - article 111b, alinéa 1, lettres a et b - Majorité vs Minorité 2
Kantonsparlament (JU)17-06-2015
Resultat
- Gea
- 28
- Na
- 27
- Absten.
- 0
- Absent
- 5
Referenzas & funtauna
- Parlament
- Kantonsparlament
- Colliaziun externa
- Profil uffizial (jura.ch)
Co els han votà(59)
Las posiziuns dals sezs èn illustrativas, betg la disposiziun reala da la chombra. Avra l'editur per reorganisar las colurs, las etichettas e la successiun, ed exportar.
POUR28(47%)CONTRE27(46%)ABSENT4(7%)Maioritad30
Colurar ils sezs tenor:
Vusch:POURCONTREABSENT
59 / 60 sezs
Vusch tenor partida
POURCONTREABSENT
Parti démocrate-chrétien14
Parti socialiste14
Parti chrétien-social indépendant8
Parti libéral-radical8
Union démocratique du centre5
Les Verts4
Le Centre3
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral1
| Fracziun | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | POUR |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Cédric Vauclair | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | POUR |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | ABSENT |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | ABSENT |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Datas: OpenParlData · CC BY 4.0