Postulat no 463 - Identifier les subventions préjudiciables à la biodiversité dans le Canton du Jura. Céline Robert-Charrue Linder (VERT-E-S) - Vote
Kantonsparlament (JU)06/03/2024
Resultado
- Sim
- 16
- Não
- 35
- Abst.
- 8
- Ausente
- 1
Referências e fonte
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(60)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR16(27%)ABST8(13%)CONTRE35(58%)ABSENT1(2%)Maioria31
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABSTABSENT
Voto por partido
POURCONTREABSTABSENT
Le Centre15
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Alain Schweingruber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emilie Guillaume | Parti vert libéral | — | CONTRE |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | ABST |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irmin Rais | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Ivan Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | ABST |
| Leïla Hanini | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | ABST |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | ABSENT |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | ABST |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Thomas Vuillaume | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | ABST |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0