Postulat no 447 - Des règles à prévoir pour que les évènements extraordinaires n’influencent pas le frein à l’endettement. Rémy Meury (CS-POP) - Vote
Kantonsparlament (JU)23/11/2022
Resultado
- Sim
- 30
- Não
- 30
- Abst.
- 0
- Ausente
- 0
Referências e fonte
Como votaram(60)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR30(50%)CONTRE30(50%)Maioria31
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTRE
Voto por partido
POURCONTRE
Le Centre14
Parti socialiste13
Parti libéral-radical8
Les Verts7
Union démocratique du centre7
Parti chrétien-social indépendant6
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Parti vert libéral2
Parti démocrate-chrétien1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Beuret | Parti vert libéral | — | POUR |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Amélie Brahier | Le Centre | — | CONTRE |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Studer | Le Centre | — | CONTRE |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christophe Schaffter | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Céline Robert-Charrue Linder | Les Verts | — | POUR |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Emilie Guillaume | Parti vert libéral | — | POUR |
| Ernest Gerber | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | CONTRE |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | CONTRE |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Hildegarde Lièvre Corbat | Parti socialiste | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Joël Burkhalter | Parti socialiste | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | CONTRE |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Lucien Ourny | Les Verts | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | CONTRE |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | CONTRE |
| Michel Périat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Maître | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | CONTRE |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Christ Hostettler | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Bassin | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Chételat | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Serge Beuret | Le Centre | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Eggenschwiler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0