25. Postulat no 419 - Zone de protection des vergers : mieux la définir pour mieux les protéger et les renouveler. Baptiste Laville (VERTS)
Kantonsparlament (JU)19/11/2020
Resultado
- Sim
- 20
- Não
- 36
- Abst.
- 1
- Ausente
- 0
Referências e fonte
Como votaram(56)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR20(36%)ABST1(2%)CONTRE35(63%)Maioria29
Colorir assentos por:
Voto:POURCONTREABST
56 / 60 assentos
Voto por partido
POURCONTREABST
Parti socialiste12
Union démocratique du centre9
Parti chrétien-social indépendant8
Parti démocrate-chrétien7
Parti libéral-radical7
Le Centre5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire2
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Ami Lièvre | Parti socialiste | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Baptiste Laville | Les Verts | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Blaise Schüll | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Christian Spring | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Claude Gerber | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Danièle Chariatte-Courbat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Dominique Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Florence Boesch | Le Centre | — | CONTRE |
| François-Xavier Migy | Parti socialiste | — | POUR |
| Françoise Chaignat | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | ABST |
| Gabriel Voirol | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Gérald Crétin | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Hanno Schmid | Les Verts | — | POUR |
| Jean Froidevaux | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | CONTRE |
| Jean-Pierre Faivre | Parti démocrate-chrétien | — | CONTRE |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | POUR |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | CONTRE |
| Jérôme Corbat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Loïc Dobler | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Rohner | Les Verts | — | POUR |
| Michel Etique | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Monika Kornmayer-Hoff | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Murielle Macchi-Berdat | Parti socialiste | — | POUR |
| Mélanie Brülhart | Parti socialiste | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | CONTRE |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Pierre Parietti | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Roberto Segalla | Les Verts | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Juillerat | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
| Stéphane Theurillat | Le Centre | — | CONTRE |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | CONTRE |
| Vincent Hennin | Parti chrétien-social indépendant | — | CONTRE |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | CONTRE |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | CONTRE |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0