Rapport 2014 du Tribunal cantonal
Kantonsparlament (JU)17/06/2015
Resultado
- Sim
- 46
- Não
- 0
- Abst.
- 0
- Ausente
- 7
Referências e fonte
- Parlamento
- Kantonsparlament
- Ligação externa
- Perfil oficial (jura.ch)
Como votaram(69)
As posições dos assentos são ilustrativas, não a disposição real da sala. Abra o editor para reorganizar as cores, as etiquetas e a ordem, e exportar.
POUR46(67%)ABSENT23(33%)Maioria35
Colorir assentos por:
Voto:POURABSENT
Voto por partido
POURABSENT
Parti démocrate-chrétien16
Parti socialiste15
Parti libéral-radical9
Parti chrétien-social indépendant8
Les Verts6
Le Centre5
Union démocratique du centre5
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire3
Indépendant/hors groupe1
Parti vert libéral1
| Grupo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Bohlinger | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Alain Lachat | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Henzelin | Parti libéral-radical | — | POUR |
| André Parrat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Anita Chevrolet | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | ABSENT |
| Anne Roy-Fridez | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Anselme Voirol | Les Verts | — | ABSENT |
| Aude Zuber | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Bernard Varin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Carlo Caronni | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Berdat | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Christophe Terrier | Les Verts | — | POUR |
| Claude Mertenat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Claude Schlüchter | Parti socialiste | — | POUR |
| Clovis Brahier | Parti socialiste | — | POUR |
| Cédric Vauclair | Parti socialiste | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Daniel Meyer | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| David Eray | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Demetrio Pitarch | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Didier Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Dominique Thiévent | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Edgar Sauser | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Emmanuelle Schaffter | Les Verts | — | ABSENT |
| Eric Dobler | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Erica Hennequin | Les Verts | — | ABSENT |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francis Charmillot | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Frédéric Lovis | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Gabriel Friche | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gabriel Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Gilles Froidevaux | Parti socialiste | — | POUR |
| Gilles Pierre | Parti socialiste | — | POUR |
| Géraldine Beuchat | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Gérard Brunner | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Hansjörg Ernst | Les Verts | — | POUR |
| Hubert Farine | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jacques-André Aubry | Le Centre | — | POUR |
| Jean Bourquard | Parti socialiste | — | POUR |
| Jean-François Pape | Le Centre | — | ABSENT |
| Jean-Michel Steiger | Les Verts | — | ABSENT |
| Jean-Pierre Gindrat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Jean-Pierre Kohler | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Jean-Pierre Petignat | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | ABSENT |
| Jean-Yves Gentil | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Daepp | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Josiane Sudan | Le Centre | — | POUR |
| Maria Lorenzo-Fleury | Parti socialiste | — | POUR |
| Marie-Françoise Chenal | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Marie-Noëlle Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maryvonne Pic Jeandupeux | Parti socialiste | — | ABSENT |
| Maurice Jobin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Maëlle Courtet-Willemin | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Michel Choffat | Parti démocrate-chrétien | — | POUR |
| Paul Froidevaux | Parti démocrate-chrétien | — | ABSENT |
| Pauline Queloz | Indépendant/hors groupe | — | ABSENT |
| Quentin Haas | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Raoul Jaeggi | Parti vert libéral | — | POUR |
| Raphaël Ciocchi | Parti socialiste | — | POUR |
| Romain Schaer | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Serge Caillet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Stéphane Brosy | Parti libéral-radical | — | ABSENT |
| Thierry Simon | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Thomas Stettler | SVP | Fraktion V | ABSENT |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | ABSENT |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | ABSENT |
| Yves Gigon | Union démocratique du centre | — | POUR |
Dados: OpenParlData · CC BY 4.0