Résolution no 236 - Unis pour charges administrives simplifiées. Eric Gerber (PLR) - Vote
Gran Consiglio (JU)2 set 2026
Risultato
- Sì
- 47
- No
- 1
- Ast.
- 12
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(60)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR47(78%)ABST12(20%)CONTRE1(2%)Maggioranza31
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTREABST
Voto per partito
POURCONTREABST
Le Centre17
Parti socialiste16
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Günter | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Fabian Zürcher | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Fabrice Macquat | Parti socialiste | — | ABST |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | ABST |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | ABST |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | ABST |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | ABST |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Joël Godat | Les Verts | — | ABST |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | POUR |
| Karine Génesta-Nagel | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | ABST |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | ABST |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Madeleine Juillard Schaller | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | ABST |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | ABST |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sandra Monnerat Choffat | Parti socialiste | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | ABST |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Burri | Les Verts | — | ABST |
| Sophie Guenot | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Souade Wehbé | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0