Modification du décret concernant le service dentaire scolaire (deuxième lecture) - Vote final
Gran Consiglio (JU)1 lug 2026
Risultato
- Sì
- 57
- No
- 0
- Ast.
- 0
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(57)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR57(100%)Maggioranza29
Colora i seggi per:
Voto:POUR
57 / 60 seggi
Voto per partito
POUR
Le Centre16
Parti socialiste14
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Cindy Spies | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| David Balmer | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Folla-Gnimi Makanjou Douma | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jeanne Lusa | Parti socialiste | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Joël Godat | Les Verts | — | POUR |
| Jude Schindelholz | Parti socialiste | — | POUR |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Suzanne Maitre-Schindelholz | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Sébastien Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thomas Schaffter | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0