Modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (réalisation de l’initiative parlementaire no 38 « Garantissons l’intégrité numérique pour toutes et tous ! ») (deuxième lecture) - Discussion de détail (article 44b) - Vote
Gran Consiglio (JU)1 lug 2026
Risultato
- Sì
- 39
- No
- 20
- Ast.
- 0
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(59)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR39(66%)CONTRE20(34%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURCONTRE
59 / 60 seggi
Voto per partito
POURCONTRE
Le Centre17
Parti socialiste15
Union démocratique du centre11
Parti libéral-radical6
Parti chrétien-social indépendant5
Les Verts4
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Anael Lovis | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Boris Beuret | Le Centre | — | POUR |
| Brice Prudat | Les Verts | — | CONTRE |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | POUR |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Jeanne Lusa | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | CONTRE |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Julien Loichat | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Jérôme Nicoulin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lionel Montavon | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Lysiane Farner | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Léonie Pelletier Esposito | Le Centre | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Marion Stadelmann | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Mathieu Cerf | Le Centre | — | POUR |
| Miriam Moser | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pascal Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | CONTRE |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | CONTRE |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | CONTRE |
| Sophie Burri | Les Verts | — | CONTRE |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Valérie Bourquin | Parti socialiste | — | CONTRE |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Yann Rufer | Parti libéral-radical | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0