Motion no 1551 - Violences domestiques : pour une campagne de sensibilisation. Florence Boesch (Le Centre) et consorts - Vote
Gran Consiglio (JU)29 apr 2026
Risultato
- Sì
- 51
- No
- 0
- Ast.
- 8
- Assente
- 0
Riferimenti e fonte
- Parlamento
- Gran Consiglio
- Link esterno
- Profilo ufficiale (jura.ch)
Come hanno votato(58)
Le posizioni dei seggi sono illustrative e non corrispondono alla disposizione reale dell'aula. Apri l'editor per riorganizzare colori, etichette e ordine ed esportare.
POUR51(88%)ABST7(12%)Maggioranza30
Colora i seggi per:
Voto:POURABST
58 / 60 seggi
Voto per partito
POURABST
Le Centre17
Parti socialiste14
Union démocratique du centre10
Parti libéral-radical6
Les Verts5
Parti chrétien-social indépendant5
Combat socialiste - Parti ouvrier populaire1
| Gruppo | |||
|---|---|---|---|
| Alain Koller | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Anne Froidevaux | Le Centre | — | POUR |
| Aubin Montavon | Le Centre | — | POUR |
| Brice Prudat | Les Verts | — | POUR |
| Brigitte Favre | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Christophe Badertscher | Parti socialiste | — | POUR |
| Christophe Günter | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Clément Piquerez | Le Centre | — | POUR |
| Damien Chappuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Damien Lachat | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Didier Jolissaint | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Gerber | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Eric Pineau | Le Centre | — | POUR |
| Florence Chaignat | Parti socialiste | — | POUR |
| Francine Stettler | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Francis Carnal | Union démocratique du centre | — | ABST |
| François Monin | Le Centre | — | POUR |
| Françoise Schaffter Houlmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Frédéric Juillerat | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Gauthier Corbat | Le Centre | — | POUR |
| Gaëlle Frossard | Parti socialiste | — | POUR |
| Héloïse Girardin | Parti socialiste | — | POUR |
| Ignace Berret | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Irène Donzé | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Jean-Marc Bouduban | Union démocratique du centre | — | POUR |
| Jelica Aubry-Janketic | Parti socialiste | — | POUR |
| John Moser | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Joël Godat | Les Verts | — | POUR |
| Karine Génesta-Nagel | Le Centre | — | POUR |
| Katia Lehmann | Parti socialiste | — | POUR |
| Lionel Maitre | Le Centre | — | POUR |
| Lisa Raval | Parti socialiste | — | POUR |
| Magali Voillat | Le Centre | — | POUR |
| Marc-André Frésard | Le Centre | — | POUR |
| Marcel Meyer | Le Centre | — | POUR |
| Martin Braichet | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Nicolas Girard | Parti socialiste | — | POUR |
| Olivier Goffinet | Le Centre | — | POUR |
| Patrick Cerf | Parti socialiste | — | POUR |
| Patrick Chapuis | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Patrizio Robbiani | Parti socialiste | — | POUR |
| Pauline Godat | Les Verts | — | POUR |
| Philippe Eggertswyler | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
| Philippe Rottet | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Pierre Sauvain | Parti socialiste | — | POUR |
| Pierre-André Comte | Parti socialiste | — | POUR |
| Rolf Amstutz | Parti libéral-radical | — | POUR |
| Rémy Meury | Combat socialiste - Parti ouvrier populaire | — | POUR |
| Sandra Hauser | Le Centre | — | POUR |
| Sarah Gerster | Parti socialiste | — | POUR |
| Sonia Burri-Schmassmann | Les Verts | — | POUR |
| Sophie Burri | Les Verts | — | POUR |
| Souade Wehbé | Le Centre | — | POUR |
| Stéphane Girardin | Union démocratique du centre | — | ABST |
| Sylvain Quiquerez | Le Centre | — | POUR |
| Thierry Paratte | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Eschmann | Le Centre | — | POUR |
| Vincent Wermeille | Parti chrétien-social indépendant | — | POUR |
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0